— Under Construction —
Egenskap | Parameter | Enhet | Kodeliste | Definisjon | Brukt på objekt |
---|---|---|---|---|---|
alder | Age | tall | 0 | Angir objektets alder ved leveranse fra planteskole | Vegetasjon |
Aldersgruppe | Age group | tall | 0 | Angir aldersgruppe som objektet er beregnet på | Lekeplassutstyr |
allergi | Allergy | Liste | Ja Nei | Angir om objektet er allergifremkallende | Vegetasjon |
Bruksområde | Application | Tekst | 0 | Overordnet funksjon | Uisolert konstruksjon med tak |
Bruksområde | Application | liste | Støyskjerm Levegg Snøskjerm | Overordnet funksjon | Skjerm |
Bruksområde | Application | Liste | NVDB: Gang/sykkelveg Midtrekkverk Fjell Midtdeler Jernbane Skråning Sideaktivitet Trafikk Naboelement Brukant/stup Vann | Overordnet funksjon | Rekkverk |
Bruksområde | Application | Liste | Trafikk-/ledegjerde Vilt Eiendom Gelender Miljøgjerde Blendingsgjerde Sikringsgjerde | Overordnet funksjon | Gjerde |
Areal | Area | tall, m² | 0 | Et flatemål som angir antall arealenheter innenfor en avgrensningslinje | Anlegg |
Areal | Area | tall, m² | 0 | Angir flatestørrelse på objektet | Terrengelement |
Areal | Area | tall, m² | 0 | Murens overflateareal i vertikalprojeksjon | Støttemur |
Areal | Area | tall, m² | 0 | Angir flatestørrelse på objektet | Sone / Rom |
Fas topp bakkant | Back top corner profile | Liste | Ingen / Radius / Skrå | Avrunding av toppkant som peker bort fra visflate | Kant |
FasToppBakkant | Back top corner profile | Liste | Ingen / Radius / Skrå | Avrunding av toppkant som peker bort fra visflate | Støttemur |
garantiperiode | Bespoke Timeframe (Warranty period) | text | 0 | Periode hvor leverandør har ansvar for produktets kvalitet | Anlegg |
Garanti utløpsdato | Bespoke Timeframe Deadline (Warranty period expiration) | dato | 0 | Tidspunkt for utløp av garantiperiode | Anlegg |
Boltegruppe | Bolt group | liste | ja nei | Angir om det er innstøpt en boltegruppe i fundamentet | Fundament |
botanisk navn | botanical name | tekst | 0 | Vitenskapelig navn | Vegetasjon |
Avgrensningslinje | Boundary | xyz | 0 | Designlinje for avgrensing av flate | Terrengelement |
Avgrensningslinje | Boundary | xyz | 0 | Designlinje for avgrensing av flate | Anlegg |
Avgrensningslinje | Boundary | xyz | 0 | "Designlinje" for avgrensing av flate | Sone / Rom |
Utligger | Cantilever | liste | Ja Nei | Angir om objektet har en utstikkende arm/brakett | Stolpe |
Rensesystem | Cleansing system | liste | Ja Nei | Angir om objektet har et rensesystem | Vannarrangement |
stammehøyde (sth) | Clear stem height | tall, cm | 0 | def i NS4400 2.12 | Tre |
Overflatebehandling | Coating | text | 0 | Angir hvordan overflaten er behandlet | Konstruksjoner |
Overflatebehandling | Coating | tekst | 0 | Angir overflatebehandling for objektet | Utendørs utstyr |
Kollisjonssikring | Collision protection | liste | Avskjærende Ettergivende Ingen | Angir om objektet er konstruert for å minimere skade | Stolpe |
Farge | Color | text | 0 | Angir produktets farge | Konstruksjoner |
Farge | Color | liste | Se komponentkodeliste i SOSI Landskapsarkitektur | Angir objektets farge | Utendørs utstyr |
Farge | Colour | tekst | 0 | Angir material eller overflatebehandlingsfarge | Hardt terrengelement |
norsk navn | Common name | tekst | 0 | Angir produktets navn | Konstruksjoner |
Norsk navn | Common name | liste | Grasbakke, grasplen, golfbane, grasbane, skråning, strand, biofilter, regnbed, dam | Funksjonsnavn | Mykt terrengelement |
TypeMur | common name | liste | Støttemur, Tørrsteinsmur, Natursteinsmur, Betongmur, Plasstøpt mur, Gabion, | Angir hvordan muren er utformet | Støttemur |
Norsk navn | Common name | liste | Fortau, uspesifisert, parkering, sykkelparkering, gågate, veg, gangveg, gang- og sykkelveg, terrasse, kai, lekeplass, oppholdsareal, holdeplass, plass, torg, varelevering, sportsdekke, banedekke, adkomstareal | Angir overordnet funksjon | Hardt terrengelement |
norsk navn | common name | tekst | 0 | Funksjonsnavn | Utendørs utstyr |
norsk navn | common name | tekst | 0 | Vanlig navn | Vegetasjon |
Komponent | Component | Liste | Stolpe Fundament | Et objekts bestanddeler | Rekkverk |
Komponent | Component | Liste | Stolpe Fundament | Et objekts bestanddeler | Gjerde |
Komponent | Component | Liste | Fundament | Et objekts bestanddeler | Uisolert konstruksjon med tak |
Komponent | Component | Liste | Fundament Stolpe Bjelke | Et objekts bestanddeler | Pergola |
Komponent | Component | liste | Fundament Stolpe | Et objekts bestanddeler | Skjerm |
Komponent | Component | liste | Fundament Stolpe Understell | Et objekts bestanddeler | infrastrukturutstyr |
Komponenter | Components | liste | Rist ramme stammevern fundament | Et objekts bestanddeler | Trebeskyttelse |
Komponenter | Components | liste | Fundament Belysningsarmatur | Objektets bestanddeler | Vannarrangement |
Komponenter | Components | liste | Fundament, stolpe, skiltplate | Et objekts bestanddeler | Skilt |
Komponenter | Components | liste | Sitteflate, ryggstøtte,bordplate, understell, fundament | Objektets bestanddeler | Benkebord |
Komponenter | Components | liste | Ryggstøtte sitteflate armlener understell fundament | Et objekts bestanddeler | Benk |
Komponenter | Components | liste | fundament belysningsarmatur | Et objekts bestanddeler | Kunstnerisk utsmykning |
Komponenter | Components | liste | Fundament, stolpe, belysningsarmatur | Et objekts bestanddeler | Møbel/utstyr-Belysning |
Komponenter | Components | liste | Fundament | Et objekts bestanddeler | Lekeplassutstyr |
Komponenter | Components | Liste | Fundament | Objektets bestanddeler | Plantekasse / Urne |
Komponenter | Components | liste | Fundament stolpe | Et objekts bestanddeler | Flaggstang |
Komponenter | Components | Liste | Fundament | Objektets bestanddeler | Plantekum |
Komponenter | Components | liste | Ryggstøtte, sitteflate, armlener, understell, fundament | Et objekts bestanddeler | Stol |
Komponenter | Components | liste | Fundament | Et objekts bestanddeler | Sykkelstativ |
Komponenter | Components | liste | Fundament stolpe | Objektets bestanddeler | Pullert |
Komponenter | Components | Liste | Fundament | Objektets bestanddeler | Sluk |
Tilkoblingspunkt | Connection point | XYZ | 0 | Angir tilkoblingspunkt for vanntilførsel | Vanningsanlegg |
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | Contents of health and environmentally hazardous substances | text | 0 | Angir om produktet inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer | Anlegg |
Innhold av resirkulert materiale | Contents of recycled materials | tall | 0 | Angir om produktet inneholder resirkulert materiale | Anlegg |
Styringssystem | Control system | liste | Automatisk, Manuell | Angir hvilken type styringssystem som benyttes | Vanningsanlegg |
Koordinatsystem | Coordnate system | liste | Norway TM zone 10(EPSG::5140), Norway TM zone 11(EPSG::5141), Norway TM zone 12(EPSG::5142), Norway TM zone 13(EPSG::5143), Norway TM zone 14(EPSG::5144), Norway TM zone 15(EPSG::5145), Norway TM zone 16(EPSG::5146), Norway TM zone 17(EPSG::5147), Norway TM zone 18(EPSG::5148), Norway TM zone 19(EPSG::5149), Norway TM zone 20(EPSG::5150), Norway TM zone 21(EPSG::5151), Norway TM zone 22(EPSG::5152), Norway TM zone 23(EPSG::5153), Norway TM zone 24(EPSG::5154), Norway TM zone 25(EPSG::5155), Norway TM zone 26(EPSG::5156), Norway TM zone 27(EPSG::5157), Norway TM zone 28(EPSG::5158), Norway TM zone 29(EPSG::5159), Norway TM zone 30(EPSG::5160), Norway TM zone 5(EPSG::5135), Norway TM zone 6(EPSG::5136), Norway TM zone 7(EPSG::5137), Norway TM zone 8(EPSG::5138), Norway TM zone 9(EPSG::5139), ED50 / UTM zone 32N(EPSG::23032), ED50 / UTM zone 33N(EPSG::23033), ED50 / UTM zone 34N(EPSG::23034), ED50 / UTM zone 35N(EPSG::23035), | System for å angi et punkts beliggenhet i planet eller rommet ved hjelp av tallstørrelser (koordinater). (SNL) (http://www.epsg-registry.org/) | Anlegg |
HjørneEndeAvslutning | Corner/end finishing | Liste | Ja Nei | Angir om det benyttes egne elementer for hjørneavslutning og/eller endeavslutning | Støttemur |
antatt etableringskostnad | Cost | tall | 0 | Angir antatt etableringskostnad forbundet med fase | Sone / Rom |
antatt etableringskostnad | Cost | tall | 0 | Pris for levering, montering, og/eller vedlikehold av aktuelt objekt | Anlegg |
Kantsteinslinje | Curb line | xyz | 0 | Designlinje for uttegning av kantstein | Kant |
leveringsform | delivery form | liste | frø rull pall | Angir hvordan hvordan objektet leveres til byggeplass | Gras |
plantedybde | depth | tall, cm | 0 | def i NS4400 2.9 | Løk og knoll |
Produktblad hjemmeside | Details web | URL | 0 | Angir hyperlenke til dokument med utfyllende informasjon om produktet | Konstruksjoner |
Produktblad hjemmeside | Details web | URL | 0 | Angir hyperlenke til dokument med utfyllende informasjon om produktet | Utendørs utstyr |
Diameter | Diameter | tall, meter | 0 | Angir objektets diameter | Utendørs utstyr |
Diameter | Diameter | tall, meter | 0 | Lengden av et rett linjesegment som går gjennom sentrum og hvor begge endepunktene ligger på omkretsen eller kulens overflate | Konstruksjoner |
Kuppel | Dome | liste | ja nei | Avslutning i topp av stolpe | Flaggstang |
Drenering | Drainage | Liste | Ja Nei | Angir om muren har et dreneringssystem | Støttemur |
Nedsenk | Dropped / Depressed | liste | Ja/Nei | Angir om kanten monteres med full vishøyde eller ikke | Kant |
Annet miljømerke | Ecolabel | text | 0 | merking av varer som hjelp til å velge de minst miljøskadelige produktene, for eksempel Svanemerket | Anlegg |
Fas dimensjon | Edge detail dimension | tall, mm | 0 | Angir størrelse på hjørneprofil. (NS-EN1343) | Kant |
Kantavslutning av belegg | Edge finish | tekst | 0 | Angir eventuell avslutning av ytterkanter | Hardt terrengelement |
Elementlengde | Element length | tall, meter | 0 | Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen av | Kant |
Elementlengde | Element length | tall, meter | 0 | Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen av | Gjerde |
Elementlengde | Element length | tall, meter | 0 | Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen av | Rekkverk |
Elementlengde | Element length | tall, meter | 0 | Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen av | Støttemur |
Elementlengde | Element length | tall, meter | 0 | Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen av | Skjerm |
Klimagassutslipp | Embodied Carbon (greenhouse gas emissions) | kgCO2 | 0 | Klimagassutslipp brukes om utslipp til luft av gasser som påvirkeratmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. | Anlegg |
EPD/Miljøvaredeklarasjon | Environmental Product Declaration - EPD | URL | 0 | En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt (Sintef) | Anlegg |
Forblendet | Faced | Liste | Ja Nei | Angir om muren har forblending eller ikke | Støttemur |
Overflatebehandling | Finish | liste | Saget, Slipt, Prikkhamret,Blestret, Malt, Cor-Ten, ubehandlet, polert | Angir behandlingsmetode eller kvalitet på overflate og visflate | Hardt terrengelement |
innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Armlene |
Innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Bjelke |
innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Bordplate |
innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd flytende | Metode for sammenføyning | Ramme |
innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Understell |
Innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd flytende fjærbelastet | Metode for sammenføyning | Rist |
Innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst skrudd | Metode for sammenføyning | Stammevern |
Innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Skiltplate |
innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Sitteflate |
innfesting | Fixing | liste | boltet sveiset gyst spikret skrudd | Metode for sammenføyning | Ryggstøtte |
Lyspunkthøyde | Fixture height | meter | 0 | Armaturens høyde over bakken | Belysningsarmatur |
blomsterfarge | Flower Colour | Liste | 0 | Angir hvilke farger objektets blomster har | Vegetasjon |
blomstringstid | Flower Season | Liste | 0 | Angir når objektet blomstrer | Vegetasjon |
blomstertype | Flower Type | Liste | 0 | Angir hva slags type blomster objektet utvikler | Vegetasjon |
bladfarge | Foliage colour | Liste | 0 | Angir objektets bladfarger i vekstsesongen | Vegetasjon |
bladfarge høst | Foliage colour Autumn | Liste | 0 | Angir objektets bladfarger i høstsesongen | Vegetasjon |
bladform | Foliage shape | Liste | 0 | Angir objektets form på bladene | Vegetasjon |
bladtekstur | Foliage texture | Liste | 0 | Angir bladenes overflate | Vegetasjon |
Fotplate | Footplate | liste | Ja Nei | Angir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundament | Stolpe |
fotplate | Footplate | Liste | Ja Nei | Angir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundament | Understell |
vekstform | Form specified | liste | teppe tue pute krypende hengende | Angir den hovedform som objektet danner | Gras |
vekstform | Form specified | liste | kule/rund vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessighengende søyle formet/klipt | Angir den hovedform som grenverket skaper | Busk |
vekstform | Form specified | liste | teppe tue pute krypende hengendekule/rund vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessighengende søyle formet/klipt | Angir den hovedform som objektet danner | Staude |
vekstform | Form specified | liste | kule/rund vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessig hengende søyle formet/klipt | Angir den hovedform som objektet danner | Vegetasjon |
vekstform | Form specified | liste | kule/rund vaseform hjerte bred/vid oval kjegle uregelmessig hengende søyle formet/klipt | Angir den hovedform som grenverket skaper | Tre |
Fundament | Foundation | ja/nei | 0 | Se fundament-komponent | Utendørs utstyr |
Type fundament | Foundation | Liste | Jordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken), jordspyd, løsmassefundament | Angir produktets innfesting | Kant |
Type fundament | Foundation | Liste | Jordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken) NVDB: Løsmasse/fjell Fjellfot Trykkimpregnert tresåle Armert betong | Angir produktets innfesting | Støttemur |
DybdeFundament | Foundation depth | tall, mm | 0 | Fundamentets tykkelse under konstruksjon | Støttemur |
Dybde fundament | Foundation depth | tall, meter | 0 | Angir fundamentets dybde under underkant kant | Kant |
BreddeFundament | Foundation width | tall, mm | 0 | Fundamentets maksimale bredde | Støttemur |
Bredde fundament | Foundation width | tall, meter | 0 | Angir fundamentets bredde under kant | Kant |
Oppbygging - fraksjon | Fraction | liste | 0-4, 0-6, 0-11, 0-22, 0-63, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 8-22, 11-16, 11-22, 16-22, 16-32, 22-32, 22-63, 22-120 | Angir fraksjonsstørrelse på laget | Hardt terrengelement |
Oppbygging - fraksjon | Fraction | liste | 0-4 0-6 0-11 0-22 0-63 2-4 4-8 8-11 8-16 8-22 11-16 11-22 16-22 16-32 22-32 22-63 22-120 | Angir fraksjonsstørrelse på laget | Mykt terrengelement |
Fas topp fremkant | Front top corner profile | Liste | Ingen / Radius / Skrå | Avrunding av toppkant på samme side som visflate | Kant |
FasToppFremkant | Front top corner profile | Liste | Ingen / Radius / Skrå | Avrunding av toppkant på samme side som visflate | Støttemur |
stammeomkrets (so) | Girth | tall, cm | 0 | def i NS4400 2.11 | Tre |
Håndlist | Handrail | Liste | Ja nei | Angir om rekkverket har en egen håndlist/håndløper | Rekkverk |
varme | Heating | liste | vannbåren, varmekabler, ingen | Angir om objektet har innebygget oppvarming | Ryggstøtte |
varme | Heating | liste | vannbåren, varmekabler, ingen | Angir om objektet har innebygget oppvarming | Sitteflate |
høyde (th) | Height | cm | 0 | totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10 | Busk |
Høyde | Height | tall, meter | 0 | Angir produktets utstrekning i vertikalretning | Konstruksjoner |
høyde | Height | tall, cm | 0 | totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10 | Løk og knoll |
Høyde | Height | tall, meter | 0 | Angir objektets totale høyde | Utendørs utstyr |
høyde (sh) | Height | tall, cm | 0 | totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10 | Tre |
høyde (sh) | Height | tall, cm | 0 | totalhøyde NS3420 /salgshøyde NS4400 2.10 | Staude |
Kulturhistorisk verdi | Historical value | text | 0 | Angir objektets verdi ut fra kulturelle, historiske, eller andre ikke-prissatte egenskaper | Anlegg |
vinkel i forhold til horisontalplanet | horizontal angle | tall, grader | 0 | Angir objektets helning i forhold til sittekomfort | Ryggstøtte |
vinkel i forhold til horisontalplanet | horizontal angle | tall, grader | 0 | Angir objektets helning i forhold til sittekomfort | Sitteflate |
DimensjonLiggefuge | Horizontal joint | tall, mm | 0 | Dimensjon på liggende fuger mellom skift | Støttemur |
HorisontaleSkift | Horizontal shifts | Liste | Ja Nei | Angivelse av skiftenes horisontale orientering | Støttemur |
Tilsynsintervall | Interval | Liste | daglig ukentlig månedlig kvartalsvis halvårlig årlig | Intervall for vedlikehold. Driftsfrekvens | Anlegg |
Type vanning | Irrigation type | liste | Dryppvanning, svetteslange, spreder, vanningsposer | Angir hvilket vanningssystem som benyttes | Vanningsanlegg |
Fuge | Joint | Tall, mm | 0 | Angir bredden på fugen | Hardt terrengelement |
Fuge | Joint | liste | Naturlig, hogget, saget, knas | Angir utførelsen av fugen | Hardt terrengelement |
Oppbygging - lagmateriale | Layer material | liste | Pukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singel | Angir lagmateriale | Hardt terrengelement |
Oppbygging - lagmateriale | Layer material | liste | Pukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singel | Angir lagmateriale | Mykt terrengelement |
Oppbygging - lagbetegnelse | Layer structure | liste | Bærelag, drenslag, forsterkningslag, slitelag, avrettingslag, isolasjonslag, separasjonslag, filterlag, tetningslag, toppdekke, bindelag, frostsikringslag, planum, bærelag av mekanisk stabiliserte masser, bærelag av bitumenstabiliserte materialer, bærelag av sementstabiliserte materialer, uspesifisert, nedre bærelag, øvre bærelag, forkiling, overrisling, underlag for gulv på grunn | Angir type lag og funksjon | Hardt terrengelement |
Oppbygging - lagbetegnelse | Layer structure | liste | Bærelag Drenslag Forsterkningslag Avrettingslag Separasjonslag Filterlag Tetningslag Jordforbedring Ugressbekjempelse Toppdekke Frostsikringslag Planum Erosjonssikringslag Vekstjord | Angir type lag og funksjon | Mykt terrengelement |
Tykkelse pr lag | Layer thickness | tall, mm | 0 | Angir lagets tykkelse | Terrengelement |
Lengde | Length | tall, meter | 0 | Angir produktets utstrekning i horisontalretning, lengste retning | Konstruksjoner |
Lengde | Length | tall, meter | 0 | Angir objektets lengde | Utendørs utstyr |
livsløpsanalyse | Life Cycle Analysis | tall | 0 | Systematisk analyse for å evaluere miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller en aktivitet ved å identfisere og beskrive energi- og materialforbruket og forurensninger til miljøet og ved å analysere konsekvensene av dette (i produktets levetid). (SNL) | Anlegg |
Lokal rotasjon | Local orientation | grader | 0 | Prosjektspesifikk rotasjon av modell/tegning for stedfesting. Angis som vinkel ift geografisk nord. | Anlegg |
Lokalt nullpunkt | Local origin | xyz | 0 | Prosjektspesifikt punkt for stedfesting av anlegg ut fra et bestemt koordinat. Angis med X,Y,Z-verdier | Anlegg |
Overordna geometrisk form | Main geometric shape | tekst | 0 | Overordna form - f.eks. kule, kube, sylinder, pyramide, kjegle | Utendørs utstyr |
påkrevd vedlikehold/driftstid | Maintenance Required | liste | 0-300t 300-600t 600-1000t 1000-2000t 2000-4000t 4000-8000t 8000-12000t | Angir antall timer driftstid som regnes mellom hvert tilsyn. | Anlegg |
Produsent | Manufacturer | tekst | 0 | Angir produsent av toppdekke og sjikt | Terrengelement |
Produsent | Manufacturer | tekst | 0 | Angir produsent | Konstruksjoner |
Produsent | Manufacturer | tekst | 0 | Angir produsent | Utendørs utstyr |
Produsentens hjemmeside | Manufacturer website | URL | 0 | Hjemmeside som tilhører produsenten | Konstruksjoner |
Produsentens hjemmeside | Manufacturer website | URL | 0 | Hjemmeside som tilhører produsenten | Terrengelement |
Produsentens hjemmeside | Manufacturer website | URL | 0 | Hjemmeside som tilhører produsenten | Utendørs utstyr |
Varedeklarasjon | Material Ingredient Reporting | text | 0 | Korte opplysninger om en vares kvalitet og egenskaper på varen eller dens emballasje. | Anlegg |
Materialtype | Material type | Liste | NVDB: Pleksiglass Herdet glass Metall, stål, galvanisert Glassfiber Metall, aluminium Tre Plast Metall Betong Stein | Angir hva produktet er laget av | Uisolert konstruksjon med tak |
Materialtype | Material type | tekst | 0 | Angir hva produktet er laget av | Terrengelement |
Materialtype | Material type | Tekst | 0 | Angir hva produktet er laget av | Pergola |
Materialtype | Material Type | text | 0 | Angir hva produktet er laget av | Konstruksjoner |
Materialtype | Material type | Liste | NVDB: Betong Betong, plasstøpt Betong, prefabrikkerte element Granitt Skifer/heller Asfalt Annet: Stål, tre, kompositt, | Angir hva produktet er laget av | Kant |
MaterialtypeMur | Material type | Liste | NVDB: Betongstein, Betong, plasstøpt, Armert jord, Naturstein Spunt, Tre, Betong, element NS3420: Tegl, Kalksandstein, Betong, Lettklinkerbetong, Porebetong, Imitert stein, Naturstein | Angir hva produktet er laget av | Støttemur |
Materialtype | Material type | tekst | 0 | Angir hva produktet er laget av | Utendørs utstyr |
StørsteDimensjonStein | Maximum dimension element | tall, mm | 0 | Mursteinens maksimale tillatte størrelse | Støttemur |
Fall maksimum | Maximum slope | Tall, %/1:X/ | 0 | Angir det maksimalt aksepterte fallet på objektet | Terrengelement |
Tettesystem | Membrane system | liste | membran, leire, asfalt, betong, | Angir hva slags tettemetode som er benyttet | Vannarrangement |
MinsteDimensjonStein | Minimum dimension element | tall, mm | 0 | Mursteinens minimum tillatte størrelse | Støttemur |
Fall minimum | Minimum slope | Tall, %/1:X/ | 0 | Angir det minste aksepterte fallet på objektet | Terrengelement |
Flyttbar | Moveable | liste | Ja Nei | Angir om objektet har bevegelige deler - knyttet til sikkerhetssone | Lekeplassutstyr |
Navn | Name | tekst | Prosjektnavn, entreprisenavn, Skolegård, barnehage,lekeplass, park, stasjon, gågate, rasteplass, havneområde, inngangsparti | Geografisk navn eller funksjonsnavn | Anlegg |
Antall plasser | Number of bikes | tall | 0 | Angir antall sykler som kan parkeres på/i objektet | Sykkelstativ |
antall greiner (gr) | Number of branches | tall | 0 | def i NS4400 2.11 | Busk |
Sitteplass | Number of seats | tall | 0 | Beregnet antall sitteplasser rundt ett element | Bord |
Sitteplass | Number of seats | tall | 0 | Beregnet antall sitteplasser på ett element | Stol |
Sitteplass | Number of seats | tall | 0 | Beregnet antall sitteplasser på ett element | Benkebord |
Sitteplass | Number of seats | tall | 0 | Beregnet antall sitteplasser på ett element | Benk |
Antall brukere | Number of users | tall | 0 | Angir antall samtidige brukere objektet er beregnet til | Lekeplassutstyr |
Innsettingspunkt | Origin | xyz | 0 | Senterpunkt plantebasis ved dekkehøyde | Staude |
Innsettingspunkt | Origin | xyz | 0 | Senterpunkt stamme ved dekkehøyde | Busk |
Innsettingspunkt | Origin | xyz | 0 | senterpunkt stamme ved dekkehøyde | Tre |
herkomst/proviniens | origin and provenance | tekst | 0 | def i NS4400 2.8 - NS3420 | Vegetasjon |
Bestandeler / Komponenter | Parts / Components | liste | Bordplate understell fundament | Et objekts bestanddeler | Bord |
Leggemønster | Pattern | liste | Rettsetting, buesetting, sirkelsetting, V-setting, diagonalsetting, palmetter) ( Fiskebein, forbant, polygonmønster, frilagt, ) (Asak…. | Angir | Hardt terrengelement |
planteavstand | planting distance | tall, meter | 0 | Innbyrdes avstand mellom objektene | Tre |
planteavstand | planting distance | tall, cm | 0 | Innbyrdes avstand mellom objektene | Staude |
planteavstand | planting distance | tall, cm | 0 | Innbyrdes avstand mellom objektene | Løk og knoll |
planteavstand | Planting distance | tall, meter | 0 | Innbyrdes avstand mellom objektene | Busk |
plantesystem | Planting system | liste | frittstående linje område forbandt rutenett rekke | Angir system for plassering av planter | Busk |
plantesystem | planting system | liste | frittstående linje område | Angir system for plassering av planter | Løk og knoll |
plantesystem | planting system | liste | frittstående linje område | Angir system for plassering av planter | Tre |
plantesystem | planting system | liste | frittstående linje område | Angir system for plassering av planter | Staude |
Pumpesystem | Plumbing system | liste | Ja Nei | Angir om objektet har et pumpesystem | Vannarrangement |
Stolpeavstand | Pole distance | tall, meter | 0 | Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpe | Rekkverk |
Stolpeavstand | Pole distance | tall, meter | 0 | Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpe | Gjerde |
Stolpeavstand | Pole distance | tall, meter | 0 | Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpe | Skjerm |
standarder | product code | liste | NS-EN11005 Håndbok N100 Håndbok V129 TEK10 | Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold | Trapp |
standarder | product code | liste | NS-EN11005 Håndbok N100 Håndbok V129 TEK10 | Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold | Rampe |
standarder | product code | liste | NS3420,NS-EN1340 (Betongkantstein) NS-EN1343(Kantstein av naturstein), NS-EN12670, Prosesskoden. | Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold | Kant |
produktkode | product code | liste | NS3451 NS3420 NS4400-serie TFM Objektkodelista Gartnerorbundet | Velger kode for hvilkens standard som legges til grunn | Vegetasjon |
standarder | product code | liste | NS-EN11005 Håndbok N101 TEK10 | Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikehold | Rekkverk |
Modellnummer | Product model number | tekst | 0 | Angir produktets identifikasjonsnummer | Utendørs utstyr |
Modellnummer | Product model number | tekst | 0 | Angir produktets identifikasjonsnummer | Konstruksjoner |
Modellnummer | Product model number | tekst | 0 | Angir produktets identifikasjonsnummer | Terrengelement |
Modellnavn | Product name | tekst | 0 | Angir produktets navn | Utendørs utstyr |
Modellnavn | Product name | tekst | 0 | Angir produktets navn | Konstruksjoner |
Produkt serie | Product range | tekst | 0 | Angir navn på produktserie | Konstruksjoner |
Produkt serie | Product range | tekst | 0 | Angir navn på produktserie | Terrengelement |
Produkt serie | Product range | tekst | 0 | Angir navn på produktserie | Utendørs utstyr |
Tverrsnittsform | Profile | liste | rund rektangulær ellipse kvadratisk trapes annen form | Angir objektets tverrprofil | Stolpe |
Tverrsnittsform | Profile | liste | rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form, | Angir objektets tverrprofil | Stammevern |
Tverrsnittsform | Profile | liste | rund rektangulær ellipse kvadratisk trapes annen form | Angir objektets tverrprofil | Bjelke |
Tverrsnittsform | Profile | liste | rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form, | Angir objektets tverrprofil | Ramme |
Tverrsnittsform | Profile | liste | rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form | Angir objektets tverrprofil | Skiltplate |
RadiusKant | Radius | tall, meter | 0 | Lengden av et rett linjesegment som går til sentrum og hvor endepunktet ligger på omkretsens overflate - 0,5 - 12m ihht. NS-EN1343 | Kant |
RadiesteinGrense | RadiusThreshold | tall, meter | 0 | Angir største radius før kurver utføres med rettstein - maks. 12 m ihht. NS-EN1343 | Kant |
Håndlist | Railing | liste | ja, ensidig / ja, tosidig /nei | Angir om objektet har håndlist | Rampe |
Håndlist | Railing | liste | ja, ensidig / ja, tosidig /nei | Angir om objektet har håndlist | Trapp |
Utsparing | Recess | Liste | Ja Nei | Angir om det skal etableres utsparinger i muren | Støttemur |
Utsparing for belysning, form | Recess for lighting - shape | liste | rund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form, | Angir formen på utsparingen | Rist |
Utsparing for belysning, størrelse | Recess for lighting - size | tall, mm | 0 | Angir størrelsen på utsparingen | Rist |
